


-
产品

-
效率MAP

-
特性图

70kW 电子换挡电机
特点
| 参数 | |||
|---|---|---|---|
| 额定电压(Vdc) | 540 | 额定/峰值功率(kW) | 70/150 |
| 额定/最高转速(rpm) | 1570/3800 | 重量(kg) | 190 |
| 额定/峰值扭矩(Nm) | 425/1515 | 尺寸(mm) | 414×270×393 |
| 额定/峰值电流(A) | 120/350 | 冷却方式 | 水冷 |
| 扁线/圆线 | 扁线 | 电子档位数 | 2 |



微信二维码
网站二维码
