



- 
									产品

 - 
									效率MAP

 - 
									特性图

 - 
									尺寸

 
							70kW电子换挡电机
						
						
						特点
						
						| 参数 | |||
|---|---|---|---|
| 额定电压(Vdc ) | 540 | 额定/峰值功率(kW) | 70/150 | 
| 额定/峰值转速(rmp) | 1560/4360 | 重量(kg) | 71 | 
| 额定扭矩(N.m) | 430/1235 | 尺寸(mm) | Φ270×542 | 
| 额定/峰值电流(A) | 120/350 | 冷却方式 | 水冷 | 
| 减速比 | 3.156 | ||



					微信二维码
				
					网站二维码
				
			